Нагороджено 77 осіб та 5 частин ВМФ.
Орден складається із десяти деталей.
Виготовлений із золота та срібла з використанням блакитної емалі, рубінів.
Золото – 29,45 г, срібло – 22,918 г Загальна вага 61,6±1,5 г.
Дуже рідкісний орден. Офіційного продажу не було.
Ймовірна ціна $500000 - $1000000.
| депозит № | ПІБ, звання | Посада | Дата указу | Дата вручення |
| 1 | ФЕЛЬДМАН Микола Едуардович, контрадмірал | Командир Піллавської військово-морської бази КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 02.06. 1945 |
| 2 | КРУЧЕНИХ Аркадій Васильович, капітан I рангу | Начальник штабу Ладозької ПФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 28.07. 1944 |
| 3 | Жовтневий Пилип Сергійович, адмірал, Герой Рад. Союзу | Командувач ЧФ | Ук. ПВС 25.09.44 | 01.01. 1944 |
| 4 | ГОЛОВКО Арсеній Григорович, адмірал | Командувач УФ | Ук. ПВС 02.11.44 | 21.04. 1945 |
| 5 | ГРИГІР'ЄВ Віссаріон Віссаріонович, капітан I рангу | Командувач Дніпровської ВФ | Ук. ПВС 21.07.44 | 01.01. 1944 |
| 6 | БОГДЕНКО Валентин Лукич, контрадмірал | Начальник Оперативного Управління Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 01.08. 1944 |
| 7 | СТАВИЦЬКИЙ Сергій Петрович, віцеадмірал | Начальник Управління бойової підготовки ВМФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 22.03. 1946 |
| 8 | СТЕПАНОВ Георгій Андрійович, віцеадмірал | Виконуючий посаду начальника Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 05.08. 1944 |
| 9 | АНДРЄЄВ Олександр Харитонович, генерал-лейтенант авіації | Командувач ВПС СФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 27.12. 1945 |
| 10 | ЄЛИСЄЄВ Іван Дмитрович, контрадмірал | Заступник начальника оперативного управління Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | 27.07. 1945 |
| 11 | СЕРБІЇ Іван Іванович, генерал-майор авіації | Зам. командувача ВПС КБФ з політчастини | Ук. ПВС 28.06.45 | 30.06. 1945 |
| 12 | ДУБРОВИН Николай Павлович, інженер контрадмірал | Начальник Управління тилу СФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 06.06. 1945 |
| 13 | Свердлов Аркадій Володимирович, капітан I рангу | Начальник штаба КДуФ | Ук. ПВС 20.04.45 | 25.06. 1945 |
| 14 | РОГОВ Іван Васильович, генерал-полковник берегової служби | Начальник Головного політичного управління ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | |
| 15 | БАРТНІВСЬКИЙ Дмитро Пилипович, генерал-лейтенант авіації | Начальник штаба ВВС ВМФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 15.06. 1945 |
| 16 | ІСАЧЕНКОВ Микола Васильович, інженер віцеадмірал | Начальник Управління кораблебудування ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | 24.06. 1949 |
| 17 | КУЧЕРОВ Степан Григорович, віцеадмірал | Начальник Оперативного Управління Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | |
| 18 | МАЛИШЕВ Микола Васильович, генерал-лейтенант | Зам. наркома ВМФ по кадрам | Ук. ПВС 05.11.44 | 17.11. 1944 |
| 19 | ОРЛІВ Олександр Григорович, інженер віцеадмірал | Начальник Технічного Управління ПК ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | |
| 20 | БУЛДАКІВ Іван Іванович, інженер контрадмірал | Головний інженер-механік ВМФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 25.07. 1949 |
| 21 | ГАВРИЛОВ Виктор Михайлович, інженер віцеадмірал | Начальник зв'язку НК ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 22 | ГАВРИЛОВ Павло Пилипович, генерал-лейтенант юстиції | Головний військовий прокурор Головної військової прокуратури ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 23 | ЄЖОВ Микола Дмитрович, генерал-майор авіації | Начальник управління бойової підготовки та військових навчальних закладів Головного управління ВПС ВМФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 18.12. 1953 |
| 24 | ФОКІН Віталій Олексійович, контрадмірал | Командувач ескадрою кораблів СФ | Ук. ПВС 24.05.45 | |
| 25 | ФРОЛОВ Олександр Сергійович, віцеадмірал | Начальник штаба ТОФ | Ук. ПВС 05.11.44 | 23.02. 1945 |
| 26 | ПЛАТОНОВ Василий Иванович, контрадмірал | Начальник штаба СФ | Ук. ПВС 02.11.44 | |
| 27 | МОСКАЛЕНКО Митрофан Іванович, генерал-лейтенант берегової служби | Начальник Управління тилу КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 26.05. 1945 |
| 28 | ТРИБУЦ Володимир Пилипович, адмірал | Командувач КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 25.05. 1945 |
| 29 | АЛЕКСЄЄВ Володимир Петрович, генерал-лейтенант авіації | Заступник начальника ВПС ВМФ з політчастини | Ук. ПВС 28.06.45 | 14.09. 1945 |
| 31 | ЦИРУЛЬНИКІВ Наум Ізрайлевич, капітан I рангу | Начальник оперативного отдела штаба ВМФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 16.01. 1946 |
| 32 | ПУРНИК Леонтій Нафтульевич, генерал-майор авіації | Начальник політвідділу ВВСПФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 24.07. 1945 |
| 33 | ПАНТЕЛЄЄВ Юрій Олександрович, віцеадмірал | Командувач Біломорським морським оборонним районом УФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 34 | АЗАРОВ Ілля Ілліч, віцеадмірал | Член Військової Ради СФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 22.07. 1945 |
| 36 | ЖУКОВ Гавриїл Васильович, віцеадмірал | Командувач Північно-Західним морським оборонним районом ЧФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 17.08. 1945 |
| 37 | МИХАЙЛОВ Петр Павлович, контрадмірал | Командувач Кольським морським оборонним районом УФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 21.07. 1945 |
| 38 | КУЛАКОВ Микола Михайлович, віцеадмірал, Герой Рад. Союзу | Начальник Управління пропаганди та агітації Головного політичного управління ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 40 | МОРГУНОВ Петр Алексеевич, генерал-лейтенант берегової служби | Начальник Берегової оборони ЧФ | Ук. ПВС 16.05.44 | 04.08. 1945 |
| 41 | РАЛЛЬ Юрий Федорович, віцеадмірал | Командувач Кронштадтського морського оборонного району КБФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 42 | МИКОЛАЇВ Олександр Андрійович, віцеадмірал | Член Військової Ради СФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 21.07. 1945 |
| 43 | КУЛІШОВ Ілля Данилович, контрадмірал | Командувач Таллінським морським оборонним районом КБФ | Ук. ПВС 29.06.45 | 21.07. 1945 |
| 44 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович, контрадмірал | Начальник штаба КБФ | Ук. ПВС 08.07.45 | 21.07. 1945 |
| 45 | ОЛЕКСАНДРІВ Микола Сергійович, генерал-майор авіації | Заступник. командувача ВПС з політчастини | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 46 | АРЖАВКИН Александр Федорович, капитан II ранга | Командир 2 Сулінської бригади річкових кораблів КДуФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 23.12. 1945 |
| 47 | ГЛАДКОВ Петро Андрійович, генерал-лейтенант берегової служби | Начальник Управління контррозвідки «Смерш» ПК ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 48 | ГРЕНЬ Іван Іванович, віцеадмірал | Начальник Управління бойової підготовки Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 01.03. 1945 |
| 49 | ЄГОРІВ Володимир Олександрович, контрадмірал | Начальник Артилерійського Управління ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 06.11. 1953 |
| 50 | ЗАЄЦЬ Микола Пилипович, контрадмірал | Представник постійної приймальної комісії при НКВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 01.03. 1945 |
| 51 | ЗОРІН Олександр Васильович, генерал-майор берегової служби | Заступник начальника Управління кадрів офіцерського складу ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 22.11. 1954 |
| 52 | МУШНІВ Інокентій Степанович, генерал-лейтенант берегової служби | Начальник Управління берегової оборони ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 53 | Румянцев Александр Михайлович, капитан I ранга | Начальник Розвідувального Управління Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 13.12. 1957 |
| 54 | Савин Олександр Миколайович, контрадмірал | Начальник Технічного Управління ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 55 | СЕРГІЄВ Василь Данилович, генерал-лейтенант артилерії | Начальник ПВО ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 18.12. 1950 |
| 56 | ДОЛЯ Павло Іванович, генерал-лейтенант | Начальник Інженерного Управління НКВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 57 | ФРОЛОВ Олександр Андрійович, інженер-віцеадмірал | Начальник Аварійно-рятувального Управління ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 01.07. 1945 |
| 58 | ЩЕРГИН Александр Петрович, капитан I ранга | Начальник 1 відділу Управління політпідготування ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 27.06. 1949 |
| 59 | ШИБАЄВ Микола Іванович, контрадмірал | Начальник Мінно-торпедного Управління ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 05.05. 1947 |
| 60 | НІКИТЕНКО Іван Кузьмич генерал-майор авіації | Начальник Управління інженерно-авіаційної служби ВПС ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 61 | НОСЕНКО Иван Исидорович, контрадмирал | Нарком суднобудівної промисловості | Ук. ПВС 08.07.45 | |
| 62 | ПАПАНІН Іван Дмитрович, контрадмірал, Герой Рад. Союзу | Начальник Главсевморпути | Ук. ПВС 08.07.45 | |
| 63 | ЛАПУШКІН Яків Якович, контрадмірал | Начальник Гидрографии ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 30.11. 1954 |
| 64 | КУЗЬМІН Олександр Васильович, капітан I рангу | Командир 1 Червонопрапорної бригади торпедних катерів КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | |
| 65 | КУРЕГІН Іван Тимофійович, генерал-майор інтендантської служби | Начальник фінансового управління НКВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 15.08. 1945 |
| 66 | ЖАВОРОНКІВ Семен Федорович, маршал авіації | Начальник ВВС ВМФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 21.10. 1948 |
| 68 | СЕДЕЛЬНИКОВ Федір Семенович, віцеадмірал | Командувач Ладозької ВФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 27.09. 1945 |
| 69 | КУПРЄЄВ Олександр Клавдійович, генерал-лейтенант інтендантської служби | Заступник начальника ВПС ВМФ з тилу | Ук. ПВС 28.06.45 | 02.02. 1950 |
| 70 | СОКІЛЬСЬКИЙ Костянтин Іванович, інженер-контр-адмірал | Заступник начальника Мінно-торпедного Управління ПК ВМФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 04.10. 1945 |
| 71 | ЯКОВЕНКО Марк Григорьевич, контрадмирал | Член Військової Ради КАмурФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 11.10. 1946 |
| 72 | Харламов Микола Михайлович, віцеадмірал | Начальник Управління бойової підготовки Головного морського штабу ВМФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 09.10. 1945 |
| 73 | Корзунов Іван Єгорович, полковник, Герой Рад. Союзу | Командир 13 авіаційної Севастопольської дивізії пікірувальних бомбардувальників ВПС ЧФ | Ук. ПВС 15.05.46 | 01.03. 1946 |
| 74 | КРАВЦОВ Іван Савельєвич, капітан, Герой Рад. Союзу | Командир авіаційної ескадрильї 3 гвардійського винищувального авіаційного полку ВПС КБФ | Ук. ПВС 15.05.46 | |
| 75 | СВЯТОВ Іван Георгійович, контрадмірал | Командир загону легких сил ТОФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 13.03. 1946 |
| 76 | ФЕДОРОВ Михайло Іванович, контрадмірал | Командувач Владивостоцького морського оборонного району ТОФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 13.03. 1946 |
| 77 | ГУЩИН Олексій Матвійович, капітан I рангу | Начальник штаба КАмурФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 11.04. 1946 |
| 80 | АНДРЕЕВ Владимир Александрович, контрадмирал | Командувач Північної Тихоокеанської флотилії | Ук. ПВС 05.11.44 | 27.02. 1947 |
| 82 | КОБЕЦЬ Сергій Спіридонович, полковник | Командир 1 гвардійської морської залізничної артилерійської Красносільської бригади КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 29.01. 1947 |
| 107 | Амелько Микола Миколайович, адмірал | Заступник начальника Генерального штабу з ВМС | 04.11. 1981 | |
| 108 | КАПИТАНЕЦЬ Іван Матвійович, віцеадмірал | Командувач КБФ | 04.11. 1981 |
| № ордена | Найменування з'єднання, частини | Указ | Дата вручення |
| 35 | 1 Севастопольська ордена Нахімова бригада торпедних катерів ЧФ | Ук. ПВС 14.09. 1945 | 23.02. 1947 |
| 39 | 1 Червонопрапорна ордена Нахімова бригада торпедних катерів КБФ | Ук. ПВС 8.07. 1945 | |
| 67 | Червонопрапорна орденів Нахімова та Кутузова Дунайська військова флотилія | Ук. ПВС 5.04. 1945 | |
| 79 | 51 мінно-торпедний авіаційний Таллінський Червонопрапорний орденів Ушакова та Нахімова полк КБФ | Ук. ПВС 8.07. 1945 | 25.10. 1947 |
| 3-я бригада Амурської річкової флотилії | |